Les risques de contagion de la crise de la dette des Etats européens ont été une nouvelle fois le principal sujet d’inquiétude des investisseurs. En effet, sur le vieux continent, la situation financière de l’Espagne et de l’Italie ont largement occupé le devant de la scène. Les difficultés rencontrées notamment par le gouvernement ibérique, de mise en œuvre des mesures d’austérité afin de maintenir sous contrôle ses finances publiques, n’ont pas convaincu les marchés. Le doute...
| Nos OPCVM | ISIN | Date | Valeur liquidative | Perf. depuis le début d'année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part C | Part D | Part C | Part D | Part C | ||
| * C = Capitalisation, D = Distribution | ||||||
| Monétaires | ||||||
| Meyerbeer Trésorerie | FR0007476734 | FR0000435299 | 17/05/2012 | 8187.55€ | 6134€ | +0.37% |
| Meyerbeer Sécurité Rendement | FR0000410466 | FR0007490156 | 17/05/2012 | 112.52€ | 79.55€ | +0.31% |
| Obligataires | ||||||
| Meyerbeer 1 | FR0007383302 | - | 18/05/2012 | 669.39€ | - | +1.29% |
| Meyerbeer Valoblig | FR0000420390 | FR0007474267 | 18/05/2012 | 287€ | 174.2€ | +3.22% |
| Meyerbeer Obli-Garantie | FR0010072512 | - | 18/05/2012 | 115.9€ | - | +0.24% |
| Actions | ||||||
| Meyerbeer Actions France | FR0000435000 | FR0000435018 | 18/05/2012 | 110.07€ | 92.47€ | -4.86% |
| Meyerbeer Actions Europe | FR0010460931 | - | 18/05/2012 | 58.25€ | - | -7.07% |
| Meyerbeer Actions Nouvelle Economie | FR0000973406 | FR0000973414 | 18/05/2012 | 5.01€ | 4.43€ | -4.02% |
| Diversifiés | ||||||
| Meyerbeer Multi-Actifs Défensif | FR0007018239 | - | 18/05/2012 | 173.71€ | - | -0.52% |

© Monte Paschi Invest SAS, filiale de Monte Paschi Banque SA - Tous droits réservés 2011 -